Buchungskalender
Buchungskalender
2022 | Haus Nr. 13 | Haus Nr. 25 |
{"id":"1121","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"25.06.2022","booking_end":"02.07.2022","booking_week":"26","week_rate":"650,00","week_rate2":"630,00"}25.06.2022 - 02.07.2022 [26. KW] |  650,00 EUR |  630,00 EUR |
{"id":"1122","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"02.07.2022","booking_end":"09.07.2022","booking_week":"27","week_rate":"940,00","week_rate2":"680,00"}02.07.2022 - 09.07.2022 [27. KW] |  |  |
{"id":"1123","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"09.07.2022","booking_end":"16.07.2022","booking_week":"28","week_rate":"940,00","week_rate2":"680,00"}09.07.2022 - 16.07.2022 [28. KW] |  |  |
{"id":"1124","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"16.07.2022","booking_end":"23.07.2022","booking_week":"29","week_rate":"940,00","week_rate2":"680,00"}16.07.2022 - 23.07.2022 [29. KW] |  |  680,00 EUR |
{"id":"1125","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"23.07.2022","booking_end":"30.07.2022","booking_week":"30","week_rate":"940,00","week_rate2":"680,00"}23.07.2022 - 30.07.2022 [30. KW] |  |  |
{"id":"1126","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"30.07.2022","booking_end":"06.08.2022","booking_week":"31","week_rate":"940,00","week_rate2":"680,00"}30.07.2022 - 06.08.2022 [31. KW] |  |  |
{"id":"1127","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"06.08.2022","booking_end":"13.08.2022","booking_week":"32","week_rate":"940,00","week_rate2":"680,00"}06.08.2022 - 13.08.2022 [32. KW] |  |  |
{"id":"1128","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"13.08.2022","booking_end":"20.08.2022","booking_week":"33","week_rate":"940,00","week_rate2":"680,00"}13.08.2022 - 20.08.2022 [33. KW] |  |  |
{"id":"1129","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"20.08.2022","booking_end":"27.08.2022","booking_week":"34","week_rate":"940,00","week_rate2":"680,00"}20.08.2022 - 27.08.2022 [34. KW] |  |  |
{"id":"1130","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"27.08.2022","booking_end":"03.09.2022","booking_week":"35","week_rate":"800,00","week_rate2":"630,00"}27.08.2022 - 03.09.2022 [35. KW] |  |  |
{"id":"1131","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"03.09.2022","booking_end":"10.09.2022","booking_week":"36","week_rate":"800,00","week_rate2":"630,00"}03.09.2022 - 10.09.2022 [36. KW] |  |  |
{"id":"1132","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"10.09.2022","booking_end":"17.09.2022","booking_week":"37","week_rate":"550,00","week_rate2":"450,00"}10.09.2022 - 17.09.2022 [37. KW] |  |  |
{"id":"1133","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"17.09.2022","booking_end":"24.09.2022","booking_week":"38","week_rate":"550,00","week_rate2":"450,00"}17.09.2022 - 24.09.2022 [38. KW] |  |  |
{"id":"1134","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"24.09.2022","booking_end":"01.10.2022","booking_week":"39","week_rate":"550,00","week_rate2":"450,00"}24.09.2022 - 01.10.2022 [39. KW] |  |  |
{"id":"1135","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"01.10.2022","booking_end":"08.10.2022","booking_week":"40","week_rate":"450,00","week_rate2":"370,00"}01.10.2022 - 08.10.2022 [40. KW] |  |  370,00 EUR |
{"id":"1136","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"08.10.2022","booking_end":"15.10.2022","booking_week":"41","week_rate":"450,00","week_rate2":"370,00"}08.10.2022 - 15.10.2022 [41. KW] |  |  370,00 EUR |
{"id":"1137","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"15.10.2022","booking_end":"22.10.2022","booking_week":"42","week_rate":"450,00","week_rate2":"370,00"}15.10.2022 - 22.10.2022 [42. KW] |  |  370,00 EUR |
{"id":"1138","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"22.10.2022","booking_end":"29.10.2022","booking_week":"43","week_rate":"450,00","week_rate2":"370,00"}22.10.2022 - 29.10.2022 [43. KW] |  |  370,00 EUR |
{"id":"1139","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"29.10.2022","booking_end":"05.11.2022","booking_week":"44","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}29.10.2022 - 05.11.2022 [44. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1140","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"05.11.2022","booking_end":"12.11.2022","booking_week":"45","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}05.11.2022 - 12.11.2022 [45. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1141","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"12.11.2022","booking_end":"19.11.2022","booking_week":"46","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}12.11.2022 - 19.11.2022 [46. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1142","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"19.11.2022","booking_end":"26.11.2022","booking_week":"47","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}19.11.2022 - 26.11.2022 [47. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1143","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"26.11.2022","booking_end":"03.12.2022","booking_week":"48","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}26.11.2022 - 03.12.2022 [48. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1144","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"03.12.2022","booking_end":"10.12.2022","booking_week":"49","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}03.12.2022 - 10.12.2022 [49. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1145","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"10.12.2022","booking_end":"17.12.2022","booking_week":"50","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}10.12.2022 - 17.12.2022 [50. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1146","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"17.12.2022","booking_end":"24.12.2022","booking_week":"51","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}17.12.2022 - 24.12.2022 [51. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1147","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"24.12.2022","booking_end":"31.12.2022","booking_week":"52","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}24.12.2022 - 31.12.2022 [52. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
2023 | Haus Nr. 13 | Haus Nr. 25 |
{"id":"1148","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"31.12.2022","booking_end":"07.01.2023","booking_week":"01","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}31.12.2022 - 07.01.2023 [01. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1149","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"07.01.2023","booking_end":"14.01.2023","booking_week":"02","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}07.01.2023 - 14.01.2023 [02. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1150","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"14.01.2023","booking_end":"21.01.2023","booking_week":"03","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}14.01.2023 - 21.01.2023 [03. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1151","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"21.01.2023","booking_end":"28.01.2023","booking_week":"04","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}21.01.2023 - 28.01.2023 [04. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1152","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"28.01.2023","booking_end":"04.02.2023","booking_week":"05","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}28.01.2023 - 04.02.2023 [05. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1153","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"04.02.2023","booking_end":"11.02.2023","booking_week":"06","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}04.02.2023 - 11.02.2023 [06. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1154","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"11.02.2023","booking_end":"18.02.2023","booking_week":"07","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}11.02.2023 - 18.02.2023 [07. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1155","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"18.02.2023","booking_end":"25.02.2023","booking_week":"08","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}18.02.2023 - 25.02.2023 [08. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1156","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"25.02.2023","booking_end":"04.03.2023","booking_week":"09","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}25.02.2023 - 04.03.2023 [09. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1157","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"04.03.2023","booking_end":"11.03.2023","booking_week":"10","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}04.03.2023 - 11.03.2023 [10. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1158","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"11.03.2023","booking_end":"18.03.2023","booking_week":"11","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}11.03.2023 - 18.03.2023 [11. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1159","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"18.03.2023","booking_end":"25.03.2023","booking_week":"12","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}18.03.2023 - 25.03.2023 [12. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1160","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"25.03.2023","booking_end":"01.04.2023","booking_week":"13","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}25.03.2023 - 01.04.2023 [13. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1161","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"01.04.2023","booking_end":"08.04.2023","booking_week":"14","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}01.04.2023 - 08.04.2023 [14. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1162","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"08.04.2023","booking_end":"15.04.2023","booking_week":"15","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}08.04.2023 - 15.04.2023 [15. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1163","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"15.04.2023","booking_end":"22.04.2023","booking_week":"16","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}15.04.2023 - 22.04.2023 [16. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1164","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"22.04.2023","booking_end":"29.04.2023","booking_week":"17","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}22.04.2023 - 29.04.2023 [17. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1165","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"29.04.2023","booking_end":"06.05.2023","booking_week":"18","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}29.04.2023 - 06.05.2023 [18. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1166","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"06.05.2023","booking_end":"13.05.2023","booking_week":"19","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}06.05.2023 - 13.05.2023 [19. KW] |  |  0,00 EUR |
{"id":"1167","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"13.05.2023","booking_end":"20.05.2023","booking_week":"20","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}13.05.2023 - 20.05.2023 [20. KW] |  |  0,00 EUR |
{"id":"1168","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"20.05.2023","booking_end":"27.05.2023","booking_week":"21","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}20.05.2023 - 27.05.2023 [21. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1169","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"27.05.2023","booking_end":"03.06.2023","booking_week":"22","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}27.05.2023 - 03.06.2023 [22. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1170","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"03.06.2023","booking_end":"10.06.2023","booking_week":"23","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}03.06.2023 - 10.06.2023 [23. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1171","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"10.06.2023","booking_end":"17.06.2023","booking_week":"24","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}10.06.2023 - 17.06.2023 [24. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1172","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"17.06.2023","booking_end":"24.06.2023","booking_week":"25","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}17.06.2023 - 24.06.2023 [25. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1173","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"24.06.2023","booking_end":"01.07.2023","booking_week":"26","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}24.06.2023 - 01.07.2023 [26. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1174","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"01.07.2023","booking_end":"08.07.2023","booking_week":"27","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}01.07.2023 - 08.07.2023 [27. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1175","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"08.07.2023","booking_end":"15.07.2023","booking_week":"28","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}08.07.2023 - 15.07.2023 [28. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1176","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"15.07.2023","booking_end":"22.07.2023","booking_week":"29","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}15.07.2023 - 22.07.2023 [29. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1177","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"22.07.2023","booking_end":"29.07.2023","booking_week":"30","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}22.07.2023 - 29.07.2023 [30. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1178","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"29.07.2023","booking_end":"05.08.2023","booking_week":"31","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}29.07.2023 - 05.08.2023 [31. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1179","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"05.08.2023","booking_end":"12.08.2023","booking_week":"32","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}05.08.2023 - 12.08.2023 [32. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1180","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"12.08.2023","booking_end":"19.08.2023","booking_week":"33","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}12.08.2023 - 19.08.2023 [33. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1181","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"19.08.2023","booking_end":"26.08.2023","booking_week":"34","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}19.08.2023 - 26.08.2023 [34. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1182","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"26.08.2023","booking_end":"02.09.2023","booking_week":"35","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}26.08.2023 - 02.09.2023 [35. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1183","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"02.09.2023","booking_end":"09.09.2023","booking_week":"36","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}02.09.2023 - 09.09.2023 [36. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1184","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"09.09.2023","booking_end":"16.09.2023","booking_week":"37","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}09.09.2023 - 16.09.2023 [37. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1185","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"16.09.2023","booking_end":"23.09.2023","booking_week":"38","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}16.09.2023 - 23.09.2023 [38. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1186","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"23.09.2023","booking_end":"30.09.2023","booking_week":"39","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}23.09.2023 - 30.09.2023 [39. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1187","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"30.09.2023","booking_end":"07.10.2023","booking_week":"40","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}30.09.2023 - 07.10.2023 [40. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1188","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"07.10.2023","booking_end":"14.10.2023","booking_week":"41","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}07.10.2023 - 14.10.2023 [41. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1189","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"14.10.2023","booking_end":"21.10.2023","booking_week":"42","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}14.10.2023 - 21.10.2023 [42. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1190","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"21.10.2023","booking_end":"28.10.2023","booking_week":"43","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}21.10.2023 - 28.10.2023 [43. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1191","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"28.10.2023","booking_end":"04.11.2023","booking_week":"44","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}28.10.2023 - 04.11.2023 [44. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1192","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"04.11.2023","booking_end":"11.11.2023","booking_week":"45","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}04.11.2023 - 11.11.2023 [45. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1193","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"11.11.2023","booking_end":"18.11.2023","booking_week":"46","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}11.11.2023 - 18.11.2023 [46. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1194","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"18.11.2023","booking_end":"25.11.2023","booking_week":"47","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}18.11.2023 - 25.11.2023 [47. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1195","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"25.11.2023","booking_end":"02.12.2023","booking_week":"48","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}25.11.2023 - 02.12.2023 [48. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1196","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"02.12.2023","booking_end":"09.12.2023","booking_week":"49","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}02.12.2023 - 09.12.2023 [49. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1197","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"09.12.2023","booking_end":"16.12.2023","booking_week":"50","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}09.12.2023 - 16.12.2023 [50. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1198","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"16.12.2023","booking_end":"23.12.2023","booking_week":"51","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}16.12.2023 - 23.12.2023 [51. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
{"id":"1199","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"23.12.2023","booking_end":"30.12.2023","booking_week":"52","week_rate":"0,00","week_rate2":"0,00"}23.12.2023 - 30.12.2023 [52. KW] |  0,00 EUR |  0,00 EUR |
(Wochenpreis inkl. Nebenkosten zzgl. Kurtaxe ohne Bettwäsche.)