Buchungskalender
Buchungskalender
2023 | Haus Nr. 13 | Haus Nr. 25 |
{"id":"1159","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"18.03.2023","booking_end":"25.03.2023","booking_week":"12","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}18.03.2023 - 25.03.2023 [12. KW] |  |  300,00 EUR |
{"id":"1160","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"25.03.2023","booking_end":"01.04.2023","booking_week":"13","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}25.03.2023 - 01.04.2023 [13. KW] |  |  300,00 EUR |
{"id":"1161","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"01.04.2023","booking_end":"08.04.2023","booking_week":"14","week_rate":"450,00","week_rate2":"380,00"}01.04.2023 - 08.04.2023 [14. KW] |  |  |
{"id":"1162","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"08.04.2023","booking_end":"15.04.2023","booking_week":"15","week_rate":"450,00","week_rate2":"380,00"}08.04.2023 - 15.04.2023 [15. KW] |  |  380,00 EUR |
{"id":"1163","booking_status1":"free","booking_status2":"booked","booking_start":"15.04.2023","booking_end":"22.04.2023","booking_week":"16","week_rate":"450,00","week_rate2":"380,00"}15.04.2023 - 22.04.2023 [16. KW] |  450,00 EUR |  |
{"id":"1164","booking_status1":"free","booking_status2":"booked","booking_start":"22.04.2023","booking_end":"29.04.2023","booking_week":"17","week_rate":"450,00","week_rate2":"380,00"}22.04.2023 - 29.04.2023 [17. KW] |  450,00 EUR |  |
{"id":"1165","booking_status1":"free","booking_status2":"booked","booking_start":"29.04.2023","booking_end":"06.05.2023","booking_week":"18","week_rate":"500,00","week_rate2":"420,00"}29.04.2023 - 06.05.2023 [18. KW] |  500,00 EUR |  |
{"id":"1166","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"06.05.2023","booking_end":"13.05.2023","booking_week":"19","week_rate":"500,00","week_rate2":"420,00"}06.05.2023 - 13.05.2023 [19. KW] |  |  420,00 EUR |
{"id":"1167","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"13.05.2023","booking_end":"20.05.2023","booking_week":"20","week_rate":"500,00","week_rate2":"420,00"}13.05.2023 - 20.05.2023 [20. KW] |  |  |
{"id":"1168","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"20.05.2023","booking_end":"27.05.2023","booking_week":"21","week_rate":"500,00","week_rate2":"420,00"}20.05.2023 - 27.05.2023 [21. KW] |  |  |
{"id":"1169","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"27.05.2023","booking_end":"03.06.2023","booking_week":"22","week_rate":"650,00","week_rate2":"570,00"}27.05.2023 - 03.06.2023 [22. KW] |  |  570,00 EUR |
{"id":"1170","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"03.06.2023","booking_end":"10.06.2023","booking_week":"23","week_rate":"650,00","week_rate2":"570,00"}03.06.2023 - 10.06.2023 [23. KW] |  |  |
{"id":"1171","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"10.06.2023","booking_end":"17.06.2023","booking_week":"24","week_rate":"650,00","week_rate2":"570,00"}10.06.2023 - 17.06.2023 [24. KW] |  |  570,00 EUR |
{"id":"1172","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"17.06.2023","booking_end":"24.06.2023","booking_week":"25","week_rate":"650,00","week_rate2":"570,00"}17.06.2023 - 24.06.2023 [25. KW] |  |  570,00 EUR |
{"id":"1173","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"24.06.2023","booking_end":"01.07.2023","booking_week":"26","week_rate":"800,00","week_rate2":"570,00"}24.06.2023 - 01.07.2023 [26. KW] |  |  570,00 EUR |
{"id":"1174","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"01.07.2023","booking_end":"08.07.2023","booking_week":"27","week_rate":"950,00","week_rate2":"680,00"}01.07.2023 - 08.07.2023 [27. KW] |  |  |
{"id":"1175","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"08.07.2023","booking_end":"15.07.2023","booking_week":"28","week_rate":"950,00","week_rate2":"680,00"}08.07.2023 - 15.07.2023 [28. KW] |  |  |
{"id":"1176","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"15.07.2023","booking_end":"22.07.2023","booking_week":"29","week_rate":"950,00","week_rate2":"680,00"}15.07.2023 - 22.07.2023 [29. KW] |  |  |
{"id":"1177","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"22.07.2023","booking_end":"29.07.2023","booking_week":"30","week_rate":"950,00","week_rate2":"680,00"}22.07.2023 - 29.07.2023 [30. KW] |  |  680,00 EUR |
{"id":"1178","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"29.07.2023","booking_end":"05.08.2023","booking_week":"31","week_rate":"950,00","week_rate2":"680,00"}29.07.2023 - 05.08.2023 [31. KW] |  |  680,00 EUR |
{"id":"1179","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"05.08.2023","booking_end":"12.08.2023","booking_week":"32","week_rate":"950,00","week_rate2":"680,00"}05.08.2023 - 12.08.2023 [32. KW] |  |  |
{"id":"1180","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"12.08.2023","booking_end":"19.08.2023","booking_week":"33","week_rate":"950,00","week_rate2":"680,00"}12.08.2023 - 19.08.2023 [33. KW] |  |  |
{"id":"1181","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"19.08.2023","booking_end":"26.08.2023","booking_week":"34","week_rate":"950,00","week_rate2":"680,00"}19.08.2023 - 26.08.2023 [34. KW] |  |  680,00 EUR |
{"id":"1182","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"26.08.2023","booking_end":"02.09.2023","booking_week":"35","week_rate":"950,00","week_rate2":"680,00"}26.08.2023 - 02.09.2023 [35. KW] |  |  680,00 EUR |
{"id":"1183","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"02.09.2023","booking_end":"09.09.2023","booking_week":"36","week_rate":"800,00","week_rate2":"600,00"}02.09.2023 - 09.09.2023 [36. KW] |  |  600,00 EUR |
{"id":"1184","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"09.09.2023","booking_end":"16.09.2023","booking_week":"37","week_rate":"570,00","week_rate2":"470,00"}09.09.2023 - 16.09.2023 [37. KW] |  |  470,00 EUR |
{"id":"1185","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"16.09.2023","booking_end":"23.09.2023","booking_week":"38","week_rate":"570,00","week_rate2":"470,00"}16.09.2023 - 23.09.2023 [38. KW] |  |  |
{"id":"1186","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"23.09.2023","booking_end":"30.09.2023","booking_week":"39","week_rate":"570,00","week_rate2":"470,00"}23.09.2023 - 30.09.2023 [39. KW] |  |  |
{"id":"1187","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"30.09.2023","booking_end":"07.10.2023","booking_week":"40","week_rate":"470,00","week_rate2":"370,00"}30.09.2023 - 07.10.2023 [40. KW] |  |  |
{"id":"1188","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"07.10.2023","booking_end":"14.10.2023","booking_week":"41","week_rate":"470,00","week_rate2":"370,00"}07.10.2023 - 14.10.2023 [41. KW] |  |  |
{"id":"1189","booking_status1":"free","booking_status2":"booked","booking_start":"14.10.2023","booking_end":"21.10.2023","booking_week":"42","week_rate":"470,00","week_rate2":"370,00"}14.10.2023 - 21.10.2023 [42. KW] |  470,00 EUR |  |
{"id":"1190","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"21.10.2023","booking_end":"28.10.2023","booking_week":"43","week_rate":"470,00","week_rate2":"370,00"}21.10.2023 - 28.10.2023 [43. KW] |  470,00 EUR |  370,00 EUR |
{"id":"1191","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"28.10.2023","booking_end":"04.11.2023","booking_week":"44","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}28.10.2023 - 04.11.2023 [44. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1192","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"04.11.2023","booking_end":"11.11.2023","booking_week":"45","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}04.11.2023 - 11.11.2023 [45. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1193","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"11.11.2023","booking_end":"18.11.2023","booking_week":"46","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}11.11.2023 - 18.11.2023 [46. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1194","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"18.11.2023","booking_end":"25.11.2023","booking_week":"47","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}18.11.2023 - 25.11.2023 [47. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1195","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"25.11.2023","booking_end":"02.12.2023","booking_week":"48","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}25.11.2023 - 02.12.2023 [48. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1196","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"02.12.2023","booking_end":"09.12.2023","booking_week":"49","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}02.12.2023 - 09.12.2023 [49. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1197","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"09.12.2023","booking_end":"16.12.2023","booking_week":"50","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}09.12.2023 - 16.12.2023 [50. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1198","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"16.12.2023","booking_end":"23.12.2023","booking_week":"51","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}16.12.2023 - 23.12.2023 [51. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1199","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"23.12.2023","booking_end":"30.12.2023","booking_week":"52","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}23.12.2023 - 30.12.2023 [52. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
(Wochenpreis inkl. Nebenkosten zzgl. Kurtaxe ohne Bettwäsche.)