Buchungskalender
Buchungskalender
2021 | Haus Nr. 13 | Haus Nr. 25 |
{"id":"1051","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"20.02.2021","booking_end":"27.02.2021","booking_week":"08","week_rate":"300,00","week_rate2":"250,00"}20.02.2021 - 27.02.2021 [08. KW] |  300,00 EUR |  250,00 EUR |
{"id":"1052","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"27.02.2021","booking_end":"06.03.2021","booking_week":"09","week_rate":"300,00","week_rate2":"250,00"}27.02.2021 - 06.03.2021 [09. KW] |  300,00 EUR |  250,00 EUR |
{"id":"1053","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"06.03.2021","booking_end":"13.03.2021","booking_week":"10","week_rate":"300,00","week_rate2":"250,00"}06.03.2021 - 13.03.2021 [10. KW] |  300,00 EUR |  250,00 EUR |
{"id":"1054","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"13.03.2021","booking_end":"20.03.2021","booking_week":"11","week_rate":"300,00","week_rate2":"250,00"}13.03.2021 - 20.03.2021 [11. KW] |  300,00 EUR |  250,00 EUR |
{"id":"1055","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"20.03.2021","booking_end":"27.03.2021","booking_week":"12","week_rate":"300,00","week_rate2":"250,00"}20.03.2021 - 27.03.2021 [12. KW] |  300,00 EUR |  250,00 EUR |
{"id":"1056","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"27.03.2021","booking_end":"03.04.2021","booking_week":"13","week_rate":"420,00","week_rate2":"340,00"}27.03.2021 - 03.04.2021 [13. KW] |  420,00 EUR |  340,00 EUR |
{"id":"1057","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"03.04.2021","booking_end":"10.04.2021","booking_week":"14","week_rate":"420,00","week_rate2":"340,00"}03.04.2021 - 10.04.2021 [14. KW] |  |  |
{"id":"1058","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"10.04.2021","booking_end":"17.04.2021","booking_week":"15","week_rate":"400,00","week_rate2":"320,00"}10.04.2021 - 17.04.2021 [15. KW] |  400,00 EUR |  320,00 EUR |
{"id":"1059","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"17.04.2021","booking_end":"24.04.2021","booking_week":"16","week_rate":"400,00","week_rate2":"320,00"}17.04.2021 - 24.04.2021 [16. KW] |  400,00 EUR |  320,00 EUR |
{"id":"1060","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"24.04.2021","booking_end":"01.05.2021","booking_week":"17","week_rate":"400,00","week_rate2":"320,00"}24.04.2021 - 01.05.2021 [17. KW] |  400,00 EUR |  320,00 EUR |
{"id":"1061","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"01.05.2021","booking_end":"08.05.2021","booking_week":"18","week_rate":"400,00","week_rate2":"320,00"}01.05.2021 - 08.05.2021 [18. KW] |  400,00 EUR |  320,00 EUR |
{"id":"1062","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"08.05.2021","booking_end":"15.05.2021","booking_week":"19","week_rate":"450,00","week_rate2":"380,00"}08.05.2021 - 15.05.2021 [19. KW] |  450,00 EUR |  380,00 EUR |
{"id":"1063","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"15.05.2021","booking_end":"22.05.2021","booking_week":"20","week_rate":"450,00","week_rate2":"380,00"}15.05.2021 - 22.05.2021 [20. KW] |  450,00 EUR |  380,00 EUR |
{"id":"1064","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"22.05.2021","booking_end":"29.05.2021","booking_week":"21","week_rate":"575,00","week_rate2":"500,00"}22.05.2021 - 29.05.2021 [21. KW] |  |  500,00 EUR |
{"id":"1065","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"29.05.2021","booking_end":"05.06.2021","booking_week":"22","week_rate":"575,00","week_rate2":"500,00"}29.05.2021 - 05.06.2021 [22. KW] |  |  500,00 EUR |
{"id":"1066","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"05.06.2021","booking_end":"12.06.2021","booking_week":"23","week_rate":"600,00","week_rate2":"500,00"}05.06.2021 - 12.06.2021 [23. KW] |  |  500,00 EUR |
{"id":"1067","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"12.06.2021","booking_end":"19.06.2021","booking_week":"24","week_rate":"600,00","week_rate2":"500,00"}12.06.2021 - 19.06.2021 [24. KW] |  |  |
{"id":"1068","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"19.06.2021","booking_end":"26.06.2021","booking_week":"25","week_rate":"600,00","week_rate2":"500,00"}19.06.2021 - 26.06.2021 [25. KW] |  |  |
{"id":"1069","booking_status1":"free","booking_status2":"booked","booking_start":"26.06.2021","booking_end":"03.07.2021","booking_week":"26","week_rate":"700,00","week_rate2":"550,00"}26.06.2021 - 03.07.2021 [26. KW] |  700,00 EUR |  |
{"id":"1070","booking_status1":"free","booking_status2":"booked","booking_start":"03.07.2021","booking_end":"10.07.2021","booking_week":"27","week_rate":"930,00","week_rate2":"670,00"}03.07.2021 - 10.07.2021 [27. KW] |  930,00 EUR |  |
{"id":"1071","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"10.07.2021","booking_end":"17.07.2021","booking_week":"28","week_rate":"930,00","week_rate2":"670,00"}10.07.2021 - 17.07.2021 [28. KW] |  |  |
{"id":"1072","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"17.07.2021","booking_end":"24.07.2021","booking_week":"29","week_rate":"930,00","week_rate2":"670,00"}17.07.2021 - 24.07.2021 [29. KW] |  |  670,00 EUR |
{"id":"1073","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"24.07.2021","booking_end":"31.07.2021","booking_week":"30","week_rate":"930,00","week_rate2":"670,00"}24.07.2021 - 31.07.2021 [30. KW] |  |  670,00 EUR |
{"id":"1074","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"31.07.2021","booking_end":"07.08.2021","booking_week":"31","week_rate":"930,00","week_rate2":"670,00"}31.07.2021 - 07.08.2021 [31. KW] |  |  |
{"id":"1075","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"07.08.2021","booking_end":"14.08.2021","booking_week":"32","week_rate":"930,00","week_rate2":"670,00"}07.08.2021 - 14.08.2021 [32. KW] |  |  |
{"id":"1076","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"14.08.2021","booking_end":"21.08.2021","booking_week":"33","week_rate":"930,00","week_rate2":"670,00"}14.08.2021 - 21.08.2021 [33. KW] |  |  670,00 EUR |
{"id":"1077","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"21.08.2021","booking_end":"28.08.2021","booking_week":"34","week_rate":"930,00","week_rate2":"670,00"}21.08.2021 - 28.08.2021 [34. KW] |  |  670,00 EUR |
{"id":"1078","booking_status1":"free","booking_status2":"booked","booking_start":"28.08.2021","booking_end":"04.09.2021","booking_week":"35","week_rate":"780,00","week_rate2":"570,00"}28.08.2021 - 04.09.2021 [35. KW] |  780,00 EUR |  |
{"id":"1079","booking_status1":"free","booking_status2":"booked","booking_start":"04.09.2021","booking_end":"11.09.2021","booking_week":"36","week_rate":"780,00","week_rate2":"570,00"}04.09.2021 - 11.09.2021 [36. KW] |  780,00 EUR |  |
{"id":"1080","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"11.09.2021","booking_end":"18.09.2021","booking_week":"37","week_rate":"500,00","week_rate2":"420,00"}11.09.2021 - 18.09.2021 [37. KW] |  |  420,00 EUR |
{"id":"1081","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"18.09.2021","booking_end":"25.09.2021","booking_week":"38","week_rate":"500,00","week_rate2":"420,00"}18.09.2021 - 25.09.2021 [38. KW] |  |  420,00 EUR |
{"id":"1082","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"25.09.2021","booking_end":"02.10.2021","booking_week":"39","week_rate":"450,00","week_rate2":"380,00"}25.09.2021 - 02.10.2021 [39. KW] |  |  380,00 EUR |
{"id":"1083","booking_status1":"booked","booking_status2":"booked","booking_start":"02.10.2021","booking_end":"09.10.2021","booking_week":"40","week_rate":"450,00","week_rate2":"350,00"}02.10.2021 - 09.10.2021 [40. KW] |  |  |
{"id":"1084","booking_status1":"booked","booking_status2":"free","booking_start":"09.10.2021","booking_end":"16.10.2021","booking_week":"41","week_rate":"450,00","week_rate2":"350,00"}09.10.2021 - 16.10.2021 [41. KW] |  |  350,00 EUR |
{"id":"1085","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"16.10.2021","booking_end":"23.10.2021","booking_week":"42","week_rate":"400,00","week_rate2":"350,00"}16.10.2021 - 23.10.2021 [42. KW] |  400,00 EUR |  350,00 EUR |
{"id":"1086","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"23.10.2021","booking_end":"30.10.2021","booking_week":"43","week_rate":"400,00","week_rate2":"350,00"}23.10.2021 - 30.10.2021 [43. KW] |  400,00 EUR |  350,00 EUR |
{"id":"1087","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"30.10.2021","booking_end":"06.11.2021","booking_week":"44","week_rate":"400,00","week_rate2":"350,00"}30.10.2021 - 06.11.2021 [44. KW] |  400,00 EUR |  350,00 EUR |
{"id":"1088","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"06.11.2021","booking_end":"13.11.2021","booking_week":"45","week_rate":"300,00","week_rate2":"250,00"}06.11.2021 - 13.11.2021 [45. KW] |  300,00 EUR |  250,00 EUR |
{"id":"1089","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"13.11.2021","booking_end":"20.11.2021","booking_week":"46","week_rate":"300,00","week_rate2":"250,00"}13.11.2021 - 20.11.2021 [46. KW] |  300,00 EUR |  250,00 EUR |
{"id":"1090","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"20.11.2021","booking_end":"27.11.2021","booking_week":"47","week_rate":"300,00","week_rate2":"250,00"}20.11.2021 - 27.11.2021 [47. KW] |  300,00 EUR |  250,00 EUR |
{"id":"1091","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"27.11.2021","booking_end":"04.12.2021","booking_week":"48","week_rate":"300,00","week_rate2":"250,00"}27.11.2021 - 04.12.2021 [48. KW] |  300,00 EUR |  250,00 EUR |
{"id":"1092","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"04.12.2021","booking_end":"11.12.2021","booking_week":"49","week_rate":"300,00","week_rate2":"250,00"}04.12.2021 - 11.12.2021 [49. KW] |  300,00 EUR |  250,00 EUR |
{"id":"1093","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"11.12.2021","booking_end":"18.12.2021","booking_week":"50","week_rate":"300,00","week_rate2":"250,00"}11.12.2021 - 18.12.2021 [50. KW] |  300,00 EUR |  250,00 EUR |
{"id":"1094","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"18.12.2021","booking_end":"25.12.2021","booking_week":"51","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}18.12.2021 - 25.12.2021 [51. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
{"id":"1095","booking_status1":"free","booking_status2":"free","booking_start":"25.12.2021","booking_end":"01.01.2022","booking_week":"52","week_rate":"350,00","week_rate2":"300,00"}25.12.2021 - 01.01.2022 [52. KW] |  350,00 EUR |  300,00 EUR |
(Wochenpreis inkl. Nebenkosten zzgl. Kurtaxe ohne Bettwäsche.)